|
Pendant les vacances scolaires: |
|||||||||||
| du 20 décembre 2008 au 4 janvier 2009 et du 7 février au 8 mars 2009 inclus | |||||||||||
| Villard de Lans Centre | 08.35 |
09.50 |
. |
. |
13.00 |
13.50 | . | 16.55 | 18.00 | ||
| Cote 2000 | . | . |
. |
. |
18.10 | ||||||
| Corrençon Les Traverses | 09.15 | 10.25 |
11.20 |
11.50 | 13.10 | 14.00 | 14.35 | ||||
| Corrençon Centre | 08.50 | 09.20 | 10.00 | 10.30 | 11.25 | 11.55 | 13.15 | 14.05 | 14.40 | 17.10 | 18.25 |
| Hauts plateaux Ski de fond | 08.55 | 09.25 | 10.05 | 10.35 | 11.30 | 12.00 | 13.20 | 14.10 | 14.45 | 17.15 | 18.30 |
| Clos de la Balme (50m du Caribou) | 09.00 | .9.30 | 10.10 | 10.40 | 11.35 | 12.05 | 13.25 | 14.15 | 14.50 | 17.20 | 18.35 |
| Clos de la Balme (50m du Caribou) | 09.00 | 09.30 | 10.10 | 10.40 | 11.35 | 12.05 | 13.25 | 14.15 | 14.50 | 17.20 | 18.35 |
| Hauts plateaux Ski de fond | 09.05 | 09.35 | 10.15 | 10.45 | 11.40 | 12.10 | 13.30 | 14.20 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Corrençon Centre | 09.10 | 09.40 | 10.20 | 10.50 | 11.45 | 12.15 | 13.35 | 14.35 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| Corrençon Les Traverses | 09.15 | 10.25 | 10.55. | 11.50 | 12.20 | 14.30 | 15.05 | ||||
| Villard de Lans Centre | . | 09.50 | . | .12.30 | 13.50 | 15.15 | 17.40 | .19.005 | |||
| Cote 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| * Possibilite retour Corrençon à 19h40 ou 20.55 départ gare routier de Villard de Lans service TAD 0820083838 (0.118€/mn) resa 12 heures avant ou OT Correncon 04 76 95 81 75 | |||||||||||
|
Hors vacances scolaires du 4 janvier 2010 au 5 février et du 8 mars au 28 mars 2010 inclus |
|||||||||
| Villard de Lans Centre | 08.35 | 9.30 | 10.20. | 11.50 | . | 13.50 | . | 17.55 | |
| Cote 2000 | . | . | . | 18.05. | |||||
| Corrençon Les Traverses | 09.40 | 13.05 | 17.05 | ||||||
| Corrençon Centre | 08.50 | 09.45 | 10.35 | 12.10 | 13.10 | 14.05 | 17.10 | 18.15 | |
| Hauts plateaux Ski de fond | 08.55 | 09.50 | 10.40 | 12.15 | 13.15 | 14.10 | 17.15 | 18.25 | |
| Clos de la Balme (50m du Caribou) | 09.00 | 09.55 | 10.45 | 12.20 | 13.20 | 14.15 | 17.20 | 18.30 | |
| . | |||||||||
| Clos de la Balme (50m du Caribou) | 09.00 | 09.55 | 10.45 | 12.20 | 12.50 | 13.20 | 17.20 | ||
| Hauts plateaux Ski de fond | 09.05 | 10.00 | 10.50 | 12.25 | 12.55 |
13.25 |
17.25 | ||
| Corrençon Centre | 09.10 | 11.05 | 10.55 | 12.30 | 1300 | 13.30 | 17.30 | ||
| Corrençon Les Traverses | 09.15 | 11.07 | 11.00 | 12.35 | 13.05 | 13.35 | 17.35 | ||
| Villard de Lans Centre | . | . | 13.50 | 17.45 | |||||
| Cote 2000 | . | 10.15 | . | . | . | . | . | ||
|
Pendant les vacances scolaires en cas d'incident sur le secteur Alpin de Corrençon |
|||||||||
| Cote 2000 |
9.05 |
10.005 |
11.25 | 12.05 | 13.55 | 16.55 | 17.50 | ||
| Villard de Lans Centre |
9.15 |
. | . | 12.15 | 14.00 | .15.45 | 18.00 | ||
| Corrençon Les Traverses | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Corrençon Centre | 9.30 | 10.15 | 11.35 | 12.25 | 14.15 | 16.00 | 17.05 | 18.15 | |
| Hauts plateaux Ski de fond | 9.35 | 10.20 | 11.40 | 12.30 | 14.20 | 16.05 | 17.10 | 18.20 | |
| Clos de la Balme (50m du Caribou) | 9.40 | 10.25 | 11.45 | 12.35 | 14.25 | 16.10 | 17.15 | 18.25 | |
| . | |||||||||
| Clos de la Balme (50m du Caribou) | 08.45 | 09.40 | 10.40 | 11.45 | 13.30 | 15.20 | 16.10 | 17.15 | |
| Hauts plateaux Ski de fond | 08.50 | 09.45 | 10.45 | 11.50 | 13.35 | 15.25 | 16.15 | 17.20 | |
| Corrençon Centre | 08.55 | 09.50 | 10.50 | 11.55 | 13.40 | 15.30 | 16.20 | 17.25 | |
| Corrençon Les Traverses | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Villard de Lans Centre | . | 15.45 | 16.45 | 17.40 | |||||
| Cote 2000 | 09.05 | 10.00 | 11.00 | 12.05 | 13.50 | 16.55 | 17.50 | ||
© Le Caribou - Corrençon en Vercors.